Palestino - Campeonato Apertura 2014/2015 | |||||
Nš | Jugador | PJ | G | TA | EX |
1 | Ahumada, Fabian | 1 | |||
2 | Bevacqua, Luis | 4 | 1 | ||
3 | Campos, Felipe | 13 | 3 | ||
4 | Carvajal, Esteban | 21 | 2 | ||
5 | Contreras, Alejandro | 18 | 3 | 5 | |
6 | Diaz, Gabriel | 5 | 1 | ||
7 | Diaz, Paulo | 18 | 3 | 5 | |
8 | Guajardo, Jorge | 9 | |||
9 | Lanaro, German | 18 | 3 | 3 | 1 |
10 | Marquez, Alejandro | 15 | 1 | 4 | |
11 | Melo, Dario | 13 | 1 | ||
12 | Morales, Marcelo | 4 | 1 | ||
13 | Nuņez, Felipe | 5 | |||
14 | Piris, Jorge | 3 | |||
15 | Quezada, Jose | 3 | 1 | ||
16 | Ramos, Renato | 17 | 10 | 6 | |
17 | Riquelme, Marcos | 19 | 5 | 2 | |
18 | Riquelme, Rodrigo | 2 | 1 | ||
19 | Rosende, Diego | 14 | 3 | ||
20 | Saavedra, Bayron | 1 | |||
21 | Sagredo, Jose | 1 | |||
22 | Schwager, Jorge | 7 | 2 | ||
23 | Silva, Jason | 15 | 1 | 3 | 1 |
24 | Silva, Juan | 7 | 2 | ||
25 | Torres, Diego | 19 | 1 | 7 | |
26 | Valencia, Leonardo | 20 | 12 | 7 | |
27 | Valenzuela, Cesar | 20 | 3 | 1 | |
DT | Pablo Guede | ||||
Estadisticas incluyen partidos de playoffs |